공지사항
[이벤트] 책발전소 쇼퍼백 구매지원금 당첨자 안내
안녕하세요.
책발전소 쇼퍼백 구매 이벤트에 참여해주셔서 감사드립니다.
당첨되신 고객님들께 축하드리며, 아쉽게 미당첨 되셨더라도 일상의 큐레이터, 브론테에 많은 관심 부탁드립니다.
감사합니다.
■ 책발전소 쇼퍼백 구매 시, 선착순 200명 쇼핑지원금 3,000원 선물
- 기간 : 2024.11.15 ~ 2024.11.29
- 대상 : 기간 동안 책발전소 쇼퍼백(브라운/블랙) 상품을 구매한 회원 중 선착순 200명
- 상품 : 포인트 3,000원
- 지급일 : 12월 6일
■ 당첨자 안내 (200명)
회원명 | 주문 번호 | 회원명 | 주문 번호 | |
강*름 | *************424 | 안*희 | *************296 | |
강*윤 | *************206 | 안*희 | *************395 | |
강*정 | *************270 | 양*겸 | *************362 | |
강*주 | *************314 | 양*래 | *************510 | |
고*미 | *************401 | 양*윤 | *************384 | |
고*별 | *************436 | 예* | *************324 | |
구*영 | *************351 | 오*람 | *************361 | |
권*빈 | *************305 | 오*영 | *************323 | |
권*영 | *************283 | 오*영 | *************407 | |
김*경 | *************331 | 오*운 | *************379 | |
김*경 | *************419 | 위*영 | *************232 | |
김*나 | *************370 | 유*경 | *************374 | |
김*라 | *************264 | 유*수 | *************385 | |
김*랑 | *************249 | 유*영 | *************389 | |
김*리 | *************222 | 유*우 | *************224 | |
김*미 | *************279 | 유*하 | *************474 | |
김*밀 | *************409 | 윤*경 | *************417 | |
김*비 | *************223 | 윤*영 | *************210 | |
김*빈 | *************476 | 윤*원 | *************468 | |
김*숙 | *************447 | 윤*정 | *************426 | |
김*아 | *************282 | 윤*혜 | *************238 | |
김*엘 | *************383 | 이*경 | *************309 | |
김*연 | *************400 | 이*경 | *************345 | |
김*영 | *************248 | 이*경 | *************489 | |
김*옥 | *************284 | 이*림 | *************277 | |
김*울 | *************285 | 이*림 | *************336 | |
김*은 | *************233 | 이*림 | *************452 | |
김*은 | *************354 | 이*미 | *************472 | |
김*은 | *************464 | 이*민 | *************335 | |
김*재 | *************514 | 이*민 | *************423 | |
김*정 | *************225 | 이*서 | *************281 | |
김*정 | *************230 | 이*솔 | *************506 | |
김*정 | *************311 | 이*연 | *************494 | |
김*주 | *************255 | 이*영 | *************208 | |
김*주 | *************263 | 이*영 | *************310 | |
김*주 | *************286 | 이*원 | *************262 | |
김*주 | *************291 | 이*윤 | *************475 | |
김*지 | *************267 | 이*은 | *************205 | |
김*지 | *************367 | 이*은 | *************258 | |
김*진 | *************231 | 이*은 | *************433 | |
김*현 | *************375 | 이*진 | *************242 | |
김*현 | *************454 | 이*현 | *************288 | |
김*혜 | *************261 | 이*현 | *************402 | |
김*환 | *************397 | 이*혜 | *************368 | |
김*희 | *************359 | 이*효 | *************216 | |
노*은 | *************226 | 이*희 | *************228 | |
럭*걸 | *************435 | 이*희 | *************239 | |
류*경 | *************493 | 임*경 | *************496 | |
류*나 | *************344 | 임*민 | *************378 | |
류*정 | *************460 | 임*영 | *************507 | |
문*성 | *************207 | 임*지 | *************236 | |
문*은 | *************237 | 임*혜 | *************509 | |
민*림 | *************266 | 장* | *************302 | |
박* | *************427 | 장*원 | *************486 | |
박*기 | *************434 | 전*아 | *************438 | |
박*미 | *************422 | 전*영 | *************421 | |
박*솔 | *************517 | 전*재 | *************244 | |
박*아 | *************295 | 전*진 | *************213 | |
박*양 | *************215 | 정*아 | *************513 | |
박*영 | *************260 | 정*운 | *************265 | |
박*영 | *************338 | 정*윤 | *************220 | |
박*영 | *************342 | 정*은 | *************307 | |
박*영 | *************392 | 정*지 | *************273 | |
박*영 | *************446 | 정*지 | *************444 | |
박*은 | *************245 | 정*진 | *************209 | |
박*은 | *************388 | 정*진 | *************369 | |
박*정 | *************293 | 정*현 | *************355 | |
박*정 | *************364 | 제*향 | *************387 | |
박*정 | *************377 | 조*숙 | *************221 | |
박*정 | *************432 | 조*애 | *************306 | |
박*정 | *************502 | 조*진 | *************470 | |
박*주 | *************317 | 주*영 | *************518 | |
박*지 | *************292 | 진* | *************218 | |
박*현 | *************497 | 진*란 | *************371 | |
박*혜 | *************271 | 진*영 | *************347 | |
백*연 | *************214 | 천*정 | *************246 | |
백*진 | *************340 | 천*진 | *************386 | |
서*린 | *************428 | 최* | *************482 | |
서*인 | *************462 | 최*경 | *************465 | |
서*진 | *************308 | 최*선 | *************327 | |
서*진 | *************339 | 최*수 | *************312 | |
서*화 | *************268 | 최*윤 | *************217 | |
성*영 | *************256 | 최*은 | *************204 | |
성*현 | *************278 | 최*정 | *************287 | |
손*인 | *************274 | 최*주 | *************467 | |
손*정 | *************516 | 최*지 | *************430 | |
송* | *************459 | 최*진 | *************504 | |
송*진 | *************254 | 최*혜 | *************290 | |
신* | *************334 | 태*은 | *************512 | |
신*경 | *************519 | 하*리 | *************466 | |
신*령 | *************304 | 한*름 | *************269 | |
신*빈 | *************405 | 한*영 | *************229 | |
신*정 | *************211 | 한*진 | *************373 | |
신*주 | *************341 | 허*영 | *************443 | |
심*선 | *************495 | 허*진 | *************413 | |
안*라 | *************382 | 홍*경 | *************298 | |
안*연 | *************449 | 홍*연 | *************326 | |
안*용 | *************360 | 홍*지 | *************372 | |
안*정 | *************418 | 황*영 | *************412 | |
안*정 | *************416 | 황*은 | *************406 |
※ 선착순은 결제 시간 기준으로 선정됩니다.
※ 구매금액은 ‘실 상품 결제금액’ 기준으로 확인합니다.
※ 제품 출고 전 교환 시, 교환 처리된 시간을 결제 시간으로 합니다.
※ 환불 시 포인트가 회수됩니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
---|