공지사항
[이벤트] 보영만두 구매지원금 당첨자 안내
안녕하세요.
보영만두 구매 이벤트에 참여해주셔서 감사드립니다.
당첨되신 고객님들께 축하드리며, 아쉽게 미당첨 되셨더라도 일상의 큐레이터, 브론테에 많은 관심 부탁드립니다.
감사합니다.
■ 3만원 이상 구매 시, 선착순 200명 쇼핑지원금 3,000원 선물
- 기간 : 2024.7.4 ~ 2024.7.11
- 대상 : 기간 동안 보영만두 브랜드 상품을 3만원 이상 구매한 회원 중 선착순 200명
- 상품 : 포인트 5,000원
- 지급일 : 7월 25일
■ 당첨자 안내 (200명)
회원명 | 주문 번호 | 회원명 | 주문 번호 | |
M*ames | *************335 | 신*일 | *************427 | |
강*선 | *************213 | 신*혜 | *************293 | |
강*은 | *************255 | 심*선 | *************416 | |
강*정 | *************402 | 심*화 | *************307 | |
고*영 | *************233 | 안*정 | *************205 | |
곽*림 | *************206 | 안*정 | *************387 | |
구*늘 | *************232 | 안*현 | *************343 | |
권*경 | *************240 | 양*은 | *************412 | |
권*빈 | *************214 | 양*정 | *************391 | |
권*연 | *************409 | 오*경 | *************291 | |
권*후 | *************339 | 오*라 | *************217 | |
김*경 | *************275 | 오*미 | *************394 | |
김*라 | *************244 | 오*홍 | *************403 | |
김*라 | *************423 | 우*선 | *************326 | |
김*리 | *************229 | 유*현 | *************351 | |
김*미 | *************320 | 윤*연 | *************216 | |
김*미 | *************376 | 윤*영 | *************413 | |
김*비 | *************215 | 윤*원 | *************319 | |
김*선 | *************219 | 은*경 | *************218 | |
김*솔 | *************253 | 이*경 | *************259 | |
김*숙 | *************241 | 이*경 | *************365 | |
김*숙 | *************390 | 이*늘 | *************242 | |
김*아 | *************245 | 이*랑 | *************204 | |
김*아 | *************269 | 이*령 | *************298 | |
김*영 | *************203 | 이*림 | *************221 | |
김*영 | *************211 | 이*민 | *************290 | |
김*영 | *************251 | 이*연 | *************222 | |
김*영 | *************285 | 이*연 | *************247 | |
김*영 | *************441 | 이*영 | *************357 | |
김*은 | *************237 | 이*영 | *************381 | |
김*은 | *************256 | 이*원 | *************337 | |
김*은 | *************310 | 이*은 | *************254 | |
김*은 | *************327 | 이*은 | *************262 | |
김*은 | *************399 | 이*은 | *************375 | |
김*이 | *************302 | 이*은 | *************421 | |
김*정 | *************336 | 이*이 | *************370 | |
김*주 | *************289 | 이*정 | *************288 | |
김*주 | *************400 | 이*정 | *************347 | |
김*지 | *************239 | 이*정 | *************418 | |
김*지 | *************292 | 이*주 | *************372 | |
김*지 | *************318 | 이*주 | *************374 | |
김*진 | *************266 | 이*주 | *************389 | |
김*진 | *************305 | 이*지 | *************383 | |
김*진 | *************415 | 이*효 | *************428 | |
김*진 | *************433 | 이*희 | *************250 | |
김*하 | *************274 | 인*선 | *************272 | |
김*현 | *************344 | 임*수 | *************286 | |
김*현 | *************371 | 임*지 | *************395 | |
김*혜 | *************209 | 임*진 | *************432 | |
김*혜 | *************287 | 장*근 | *************398 | |
김*혜 | *************356 | 장*남 | *************341 | |
김*희 | *************257 | 장*영 | *************301 | |
나*리 | *************276 | 장*진 | *************312 | |
남*연 | *************306 | 전*영 | *************234 | |
남*진 | *************273 | 전*은 | *************323 | |
류*주 | *************264 | 전*정 | *************352 | |
문*성 | *************201 | 전*하 | *************308 | |
민*래 | *************444 | 정* | *************360 | |
박* | *************429 | 정*경 | *************359 | |
박*름 | *************268 | 정*령 | *************295 | |
박*림 | *************207 | 정*미 | *************386 | |
박*미 | *************304 | 정*영 | *************265 | |
박*미 | *************313 | 정*정 | *************279 | |
박*민 | *************443 | 정*정 | *************350 | |
박*연 | *************368 | 정*지 | *************263 | |
박*영 | *************321 | 정*지 | *************299 | |
박*영 | *************369 | 조*경 | *************208 | |
박*영 | *************431 | 조*경 | *************282 | |
박*정 | *************317 | 조*나 | *************407 | |
박*정 | *************358 | 조*연 | *************212 | |
박*정 | *************377 | 조*은 | *************419 | |
박*주 | *************325 | 조*지 | *************220 | |
박*진 | *************442 | 조*진 | *************364 | |
박*향 | *************404 | 조*희 | *************277 | |
박*화 | *************280 | 차*진 | *************238 | |
박*희 | *************210 | 최*경 | *************314 | |
박*희 | *************261 | 최*림 | *************226 | |
방*정 | *************346 | 최*봄 | *************331 | |
배*빈 | *************243 | 최*안 | *************362 | |
배*지 | *************355 | 최*영 | *************380 | |
배*희 | *************249 | 최*은 | *************385 | |
백*연 | *************223 | 최*주 | *************439 | |
백*진 | *************425 | 최*진 | *************228 | |
변*영 | *************231 | 하*민 | *************260 | |
변*영 | *************333 | 하*아 | *************445 | |
서* | *************202 | 한*리 | *************422 | |
서*리 | *************225 | 한*원 | *************435 | |
서*빈 | *************284 | 한*윤 | *************334 | |
서*현 | *************332 | 한*정 | *************271 | |
손*선 | *************329 | 함*주 | *************342 | |
손*애 | *************373 | 허*영 | *************436 | |
송*도 | *************309 | 현*혜 | *************414 | |
송*진 | *************382 | 홍*경 | *************440 | |
신* | *************281 | 홍*선 | *************236 | |
신*령 | *************322 | 홍*실 | *************227 | |
신*록 | *************300 | 홍*지 | *************303 | |
신*미 | *************296 | 홍*지 | *************340 | |
신*아 | *************366 | 황*경 | *************345 | |
신*아 | *************367 | 황*빈 | *************224 | |
신*은 | *************283 | 황*희 | *************434 |
※ 선착순은 결제 시간 기준으로 선정됩니다.
※ 구매금액은 ‘실 상품 결제금액’ 기준으로 확인합니다.
※ 제품 출고 전 교환 시, 교환 처리된 시간을 결제 시간으로 합니다.
※ 환불 시 포인트가 회수됩니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
---|