공지사항
[이벤트] 멜릭서 구매지원금 당첨자 안내
안녕하세요.
멜릭서 구매 이벤트에 참여해주셔서 감사드립니다.
당첨되신 고객님들께 축하드리며, 아쉽게 미당첨 되셨더라도 일상의 큐레이터, 브론테에 많은 관심 부탁드립니다.
감사합니다.
■ 3만원 이상 구매 시, 선착순 200명 쇼핑지원금 3,000원 선물
- 기간 : 2024.8.22 ~ 2024.8.29
- 대상 : 기간 동안 멜릭서 브랜드 상품을 3만원 이상 구매한 회원 중 선착순 200명
- 상품 : 포인트 3,000원
- 지급일 : 9월 12일
■ 당첨자 안내 (200명)
회원명 | 주문 번호 | 회원명 | 주문 번호 | |
강*인 | *************381 | 양*래 | *************259 | |
강*진 | *************225 | 양*롬 | *************178 | |
고*화 | *************203 | 양*진 | *************182 | |
공*아 | *************411 | 양*진 | *************199 | |
구*솔 | *************165 | 여*림 | *************313 | |
권*빈 | *************330 | 오*란 | *************258 | |
권*순 | *************175 | 오*애 | *************220 | |
권*혜 | *************371 | 우*선 | *************305 | |
기*옥 | *************420 | 우*승 | *************162 | |
김*경 | *************200 | 우*아 | *************440 | |
김*경 | *************282 | 위*영 | *************408 | |
김*경 | *************312 | 유*경 | *************251 | |
김*경 | *************394 | 유*영 | *************424 | |
김*경 | *************395 | 유*주 | *************356 | |
김*드레 | *************211 | 윤*관 | *************388 | |
김*라 | *************316 | 윤*난 | *************294 | |
김*람 | *************413 | 윤*원 | *************386 | |
김*랑 | *************374 | 윤*화 | *************351 | |
김*리 | *************293 | 은*경 | *************406 | |
김*린 | *************326 | 이*경 | *************384 | |
김*미 | *************421 | 이*경 | *************392 | |
김*민 | *************320 | 이*랑 | *************227 | |
김*숙 | *************435 | 이*랑 | *************404 | |
김*슬 | *************415 | 이*름 | *************370 | |
김*아 | *************324 | 이*림 | *************339 | |
김*아 | *************423 | 이*미 | *************169 | |
김*연 | *************283 | 이*민 | *************164 | |
김*영 | *************232 | 이*서 | *************247 | |
김*영 | *************289 | 이*서 | *************307 | |
김*영 | *************301 | 이*아 | *************188 | |
김*영 | *************323 | 이*아 | *************407 | |
김*영 | *************338 | 이*연 | *************202 | |
김*영 | *************422 | 이*연 | *************296 | |
김*울 | *************160 | 이*영 | *************192 | |
김*원 | *************193 | 이*영 | *************350 | |
김*은 | *************161 | 이*예 | *************322 | |
김*정 | *************166 | 이*운 | *************181 | |
김*정 | *************238 | 이*원 | *************341 | |
김*정 | *************337 | 이*윤 | *************357 | |
김*정 | *************368 | 이*은 | *************315 | |
김*정 | *************416 | 이*정 | *************240 | |
김*정 | *************434 | 이*정 | *************263 | |
김*주 | *************319 | 이*제 | *************300 | |
김*주 | *************342 | 이*주 | *************443 | |
김*지 | *************212 | 이*지 | *************297 | |
김*지 | *************428 | 이*진 | *************217 | |
김*진 | *************329 | 이*진 | *************380 | |
김*하 | *************427 | 이*현 | *************418 | |
김*현 | *************197 | 이*희 | *************430 | |
김*현 | *************376 | 임*리 | *************194 | |
김*혜 | *************390 | 임*진 | *************189 | |
김*혜 | *************402 | 임*혜 | *************184 | |
김*화 | *************204 | 장* | *************295 | |
김*화 | *************397 | 장*윤 | *************209 | |
김*희 | *************237 | 장*주 | *************362 | |
김*희 | *************327 | 장*진 | *************196 | |
나*지 | *************310 | 장*희 | *************426 | |
남*진 | *************183 | 전*경 | *************396 | |
노*경 | *************373 | 전*하 | *************439 | |
노*서 | *************170 | 전*형 | *************438 | |
노*신 | *************213 | 정*경 | *************309 | |
문*연 | *************369 | 정*아 | *************436 | |
문*영 | *************347 | 정*영 | *************340 | |
문*희 | *************352 | 정*영 | *************410 | |
민*희 | *************403 | 정*영 | *************432 | |
박*솔 | *************173 | 정*윤 | *************168 | |
박*연 | *************360 | 정*은 | *************244 | |
박*영 | *************179 | 정*지 | *************399 | |
박*영 | *************190 | 정*진 | *************224 | |
박*영 | *************273 | 정*희 | *************343 | |
박*은 | *************167 | 조*리 | *************180 | |
박*은 | *************186 | 조*숙 | *************269 | |
박*은 | *************235 | 조*현 | *************280 | |
박*은 | *************378 | 주*인 | *************277 | |
박*의 | *************216 | 지*민 | *************171 | |
박*주 | *************230 | 지*아 | *************252 | |
박*주 | *************306 | 지*희 | *************303 | |
박*진 | *************288 | 지*희 | *************412 | |
박*진 | *************442 | 최*란 | *************270 | |
배*경 | *************361 | 최*미 | *************174 | |
백*선 | *************195 | 최*민 | *************353 | |
백*정 | *************314 | 최*선 | *************359 | |
변*영 | *************385 | 최*영 | *************389 | |
변*주 | *************279 | 최*용 | *************256 | |
서*늘 | *************334 | 최*이 | *************218 | |
서*정 | *************201 | 최*주 | *************441 | |
서*현 | *************391 | 최*현 | *************429 | |
손*민 | *************365 | 최*혜 | *************377 | |
송* | *************255 | 최*희 | *************331 | |
송*연 | *************393 | 한*연 | *************291 | |
신* | *************159 | 한*원 | *************401 | |
신*록 | *************383 | 한*정 | *************185 | |
신*연 | *************437 | 한*혜 | *************172 | |
신*주 | *************176 | 함*주 | *************177 | |
신*주 | *************444 | 허*정 | *************409 | |
신*혁 | *************214 | 현*진 | *************349 | |
심*윤 | *************387 | 홍*우 | *************363 | |
안*영 | *************431 | 홍*효 | *************414 | |
안*정 | *************304 | 황*수 | *************264 | |
안*희 | *************382 | 황*희 | *************219 |
※ 선착순은 결제 시간 기준으로 선정됩니다.
※ 구매금액은 ‘실 상품 결제금액’ 기준으로 확인합니다.
※ 제품 출고 전 교환 시, 교환 처리된 시간을 결제 시간으로 합니다.
※ 환불 시 포인트가 회수됩니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
---|