공지사항
[이벤트] 미로 구매지원금 당첨자 안내
안녕하세요.
미로 구매 이벤트에 참여해주셔서 감사드립니다.
당첨되신 고객님들께 축하드리며, 아쉽게 미당첨 되셨더라도 일상의 큐레이터, 브론테에 많은 관심 부탁드립니다.
감사합니다.
■ 미로 구매 시, 선착순 200명 쇼핑지원금 3,000원 선물
- 기간 : 2024.10.21 ~ 2024.10.28
- 대상 : 기간 동안 미로 브랜드 상품을 구매한 회원 중 선착순 200명
- 상품 : 포인트 3,000원
- 지급일 : 11월 11일
■ 당첨자 안내 (200명)
회원명 | 주문 번호 | 회원명 | 주문 번호 | |
강*경 | *************495 | 송*진 | *************369 | |
강*연 | *************639 | 송*진 | *************409 | |
강*정 | *************375 | 송*진 | *************530 | |
강*정 | *************455 | 시*정 | *************610 | |
강*호 | *************356 | 신* | *************355 | |
강*희 | *************684 | 신*미 | *************416 | |
고*정 | *************543 | 신*은 | *************487 | |
고*희 | *************651 | 신*혜 | *************465 | |
구*경 | *************753 | 심*수 | *************501 | |
권*민 | *************496 | 심*희 | *************443 | |
권*애 | *************417 | 안*근 | *************810 | |
권*연 | *************418 | 안*상 | *************388 | |
권*이 | *************395 | 안*선 | *************435 | |
권*정 | *************364 | 양*겸 | *************367 | |
길*진 | *************585 | 오*리 | *************612 | |
김* | *************712 | 오*예 | *************512 | |
김*경 | *************520 | 우*아 | *************446 | |
김*경 | *************558 | 유* | *************687 | |
김*경 | *************729 | 유*혜 | *************410 | |
김*기 | *************681 | 육*혜 | *************731 | |
김*리 | *************357 | 윤*영 | *************603 | |
김*미 | *************439 | 윤*은 | *************377 | |
김*미 | *************624 | 윤*진 | *************422 | |
김*민 | *************524 | 이*경 | *************393 | |
김*민 | *************740 | 이*경 | *************510 | |
김*비 | *************404 | 이*경 | *************516 | |
김*비 | *************667 | 이*남 | *************490 | |
김*빈 | *************504 | 이*란 | *************477 | |
김*선 | *************434 | 이*리 | *************397 | |
김*성 | *************738 | 이*미 | *************389 | |
김*연 | *************372 | 이*별 | *************403 | |
김*연 | *************551 | 이*비 | *************696 | |
김*연 | *************607 | 이*숙 | *************493 | |
김*연 | *************614 | 이*아 | *************631 | |
김*영 | *************361 | 이*애 | *************412 | |
김*영 | *************366 | 이*양 | *************440 | |
김*영 | *************370 | 이*언 | *************358 | |
김*영 | *************425 | 이*연 | *************450 | |
김*영 | *************485 | 이*연 | *************566 | |
김*영 | *************777 | 이*연 | *************633 | |
김*원 | *************359 | 이*연 | *************682 | |
김*윤 | *************462 | 이*연 | *************755 | |
김*인 | *************671 | 이*영 | *************567 | |
김*정 | *************401 | 이*원 | *************365 | |
김*주 | *************481 | 이*은 | *************644 | |
김*지 | *************408 | 이*은 | *************666 | |
김*지 | *************424 | 이*은 | *************678 | |
김*지 | *************426 | 이*전 | *************454 | |
김*지 | *************727 | 이*정 | *************391 | |
김*진 | *************421 | 이*정 | *************602 | |
김*진 | *************483 | 이*정 | *************735 | |
김*하 | *************697 | 이*주 | *************420 | |
김*현 | *************368 | 이*지 | *************497 | |
김*현 | *************394 | 이*현 | *************556 | |
김*혜 | *************531 | 이*호 | *************438 | |
김*혜 | *************803 | 이*효 | *************407 | |
김*화 | *************387 | 이*희 | *************587 | |
김*화 | *************745 | 이*희 | *************765 | |
김*희 | *************429 | 임*영 | *************494 | |
김*희 | *************445 | 장* | *************354 | |
김*희 | *************774 | 장*별 | *************568 | |
나*지 | *************730 | 장*영 | *************406 | |
류*은 | *************660 | 장*은 | *************677 | |
마*영 | *************571 | 전*옥 | *************574 | |
모*진 | *************506 | 전*하 | *************363 | |
목*린 | *************699 | 정*미 | *************553 | |
문*영 | *************414 | 정*솔 | *************428 | |
문*영 | *************557 | 정*안 | *************427 | |
박*름 | *************790 | 정*연 | *************767 | |
박*린 | *************526 | 정*영 | *************747 | |
박*묘 | *************442 | 정*원 | *************411 | |
박*빈 | *************436 | 정*은 | *************565 | |
박*서 | *************467 | 정*주 | *************778 | |
박*석 | *************385 | 정*지 | *************452 | |
박*선 | *************584 | 조*경 | *************362 | |
박*선 | *************786 | 조*경 | *************419 | |
박*수 | *************791 | 조*영 | *************449 | |
박*숙 | *************491 | 조*은 | *************380 | |
박*슬 | *************586 | 조*진 | *************534 | |
박*영 | *************423 | 주*윤 | *************360 | |
박*영 | *************473 | 지*선 | *************529 | |
박*원 | *************390 | 지*진 | *************515 | |
박*율 | *************476 | 지*희 | *************472 | |
박*은 | *************437 | 최*경 | *************801 | |
박*은 | *************637 | 최*민 | *************724 | |
박*은 | *************796 | 최*얀 | *************398 | |
박*정 | *************680 | 최*영 | *************373 | |
박*진 | *************564 | 최*은 | *************746 | |
박*현 | *************499 | 최*인 | *************688 | |
백*수 | *************464 | 최*정 | *************482 | |
백*아 | *************468 | 최*호 | *************650 | |
백*원 | *************374 | 최*희 | *************448 | |
백*지 | *************732 | 추*주 | *************546 | |
서*민 | *************509 | 한*늘 | *************673 | |
서*애 | *************596 | 한*름 | *************628 | |
서*정 | *************695 | 한*재 | *************458 | |
손*원 | *************750 | 현*지 | *************595 | |
송*연 | *************590 | 홍*지 | *************376 | |
송*은 | *************456 | 홍*표 | *************503 | |
송*주 | *************555 | 황*연 | *************514 |
※ 선착순은 결제 시간 기준으로 선정됩니다.
※ 구매금액은 ‘실 상품 결제금액’ 기준으로 확인합니다.
※ 제품 출고 전 교환 시, 교환 처리된 시간을 결제 시간으로 합니다.
※ 환불 시 포인트가 회수됩니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
---|